

منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دردشت | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۹ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۹۵ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۳٫۸ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۱٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۰٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۲٫۳ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۱٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۱٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۷۱٫۷ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۲٫۴ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۴٫۳ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۲۸٫۷ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۴۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۵۴ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهٔ صد میدان شرق تهران، با خیابانهای منظم
۲۶۰ میلیونتومان
۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۹۰٫۹ میلیونتومان
۱۴٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۱٫۷ میلیونتومان
۸٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۲۹۰٫۵ میلیونتومان
۱۴٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۲٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۹ میلیونتومان
۲۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۰ میلیونتومان
۱۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دردشت در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۵۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دردشت نسبت به سال گذشته ۱۸۵٫۳٪ تغییر کرده است.
دردشت میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دردشت حدود ۶۲۹٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵