

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مقدم | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۸٫۴ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۹ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۹٫۸ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۱٫۸ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۳٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۴٫۸ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۵ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۵ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۴٫۲ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۵ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۸٫۹ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۵ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۸٫۵ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۱٫۶ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۸٫۹ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۶٫۶ میلیونتومان
۱۳٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۲ میلیونتومان
۱٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۲ میلیونتومان
۱۰٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۲۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۹ میلیونتومان
۹٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۱۹٫۴ میلیونتومان
۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۶٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مقدم در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مقدم نسبت به سال گذشته ۱۱۴٫۸٪ تغییر کرده است.
مقدم میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مقدم حدود ۳۴۹٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵