
آژانس املاک بزرگ فرتاک

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بلورسازی | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۳ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۳٫۹ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۴٫۲ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۹٫۱ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۸ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۸٫۸ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۶ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۷٫۳ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۵٫۱ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۰٫۹ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۰ میلیونتومان
۹٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان رازی، بازار موتورسیکلت، بوستان رازی و مترو مهدیه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بلورسازی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۳۲٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بلورسازی نسبت به سال گذشته ۱۸۱٫۹٪ تغییر کرده است.
بلورسازی میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بلورسازی حدود ۳۶۸٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵