

منطقه ۱۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | جمهوری | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۹٫۲ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۲٫۸ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۴٫۱ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۵٫۷ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۹٫۵ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۱٫۱ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۲ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۹٫۶ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۹٫۵ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۰٫۴ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۲ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۵٫۶ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۵٫۵ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۰٫۳ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۹۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۰٫۸ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۰۶٫۷ میلیونتومان
۲٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۲۰٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۹ میلیونتومان
۱۱٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهای قدیمی میان ستارخان و آزادی، کنار میدان توحید
روبهروی دانشگاه تهران؛ کتابفروشیها، تئاتر شهر و دو خط مترو
۲۰۶٫۳ میلیونتومان
۲٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۱٫۳ میلیونتومان
۲۹٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جمهوری در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۰٫۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در جمهوری نسبت به سال گذشته ۱۱۵٪ تغییر کرده است.
جمهوری میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در جمهوری حدود ۵۵۱٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵