

منطقه ۱۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | اسکندری | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۰٫۲ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۴٫۸ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۹٫۹ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۳٫۵ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۳٫۲ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۴ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۱ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۸٫۵ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۸٫۶ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۱٫۸ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۶٫۹ میلیونتومان
۱۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰٫۸ میلیونتومان
۲۵٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۵ میلیونتومان
۱۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۱٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۶٫۷ میلیونتومان
۲۹٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۲٫۸ میلیونتومان
۱۴٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در اسکندری در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در اسکندری نسبت به سال گذشته ۱۲۴٫۵٪ تغییر کرده است.
اسکندری میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در اسکندری حدود ۴۵۳٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵