۱۳۰ میلیونتومان
۲۰٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کاروان | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۰ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۴ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۰۵ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۲٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۵٫۴ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۰٫۶ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۴۹٫۳ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۴٫۸ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۵۷ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۸٫۱ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۳٫۷ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۰ میلیونتومان
۲۰٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۲۲٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۱٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۸۵٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۱ میلیونتومان
۴۵٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۴ میلیونتومان
۷۹٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۱۵٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۸ میلیونتومان
۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کاروان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کاروان نسبت به سال گذشته ۱۲۹٫۵٪ تغییر کرده است.
کاروان میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کاروان حدود ۲۷۱٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵