۱۱۶٫۷ میلیونتومان
۲۹٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک تختی | منطقه ۱۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۲ میلیون تومان | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۲٫۹ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۲٫۴ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۳ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۰ میلیون تومان | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۰ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۶ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۶٫۴ میلیون تومان | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۰٫۲ میلیون تومان | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۷٫۹ میلیون تومان | ۱۳۴٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۴٫۹ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۱۶٫۷ میلیونتومان
۲۹٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۳٫۶ میلیونتومان
۰٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ شهرسازیشدهٔ جنوب تهران با بازارهای اول و دوم
۱۷۳٫۱ میلیونتومان
۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۲۰٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۹۷٫۷ میلیونتومان
۴۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۲۰ میلیونتومان
۲۷٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک تختی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۴٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک تختی نسبت به سال گذشته ۱۳۵٫۳٪ تغییر کرده است.
شهرک تختی میان محلههای منطقه ۱۶ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک تختی حدود ۴۳۷٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵