۱۶۴٫۹ میلیونتومان
۴۱٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | علیآباد | منطقه ۱۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۵۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۶۰ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۲٫۷ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۱٫۸ میلیون تومان | ۶۰٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۱٫۷ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۳٫۴ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۳٫۴ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۸۸٫۵ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۳ میلیون تومان | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان | ۱۳۴٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۴٫۹ میلیونتومان
۴۱٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۱۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ شهرسازیشدهٔ جنوب تهران با بازارهای اول و دوم
۱۷۳٫۱ میلیونتومان
۴۸٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۳٫۶ میلیونتومان
۴۰٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۹۷٫۷ میلیونتومان
۱۶٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در علیآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۶٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در علیآباد نسبت به سال گذشته ۱۳۱٫۹٪ تغییر کرده است.
علیآباد میان محلههای منطقه ۱۶ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در علیآباد حدود ۳۵۶٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵