

منطقه ۱۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | قلمستان | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۰٫۱ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۵ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۴٫۸ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۵٫۳ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۵٫۶ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۵ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۵ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۸٫۲ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۸٫۷ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۱٫۳ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۲٫۱ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۵۰ میلیونتومان
۵٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، جنوب میدان منیریه
۱۸۱٫۳ میلیونتومان
۲۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان رازی، بازار موتورسیکلت، بوستان رازی و مترو مهدیه
۱۱۹٫۸ میلیونتومان
۱۵٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۱٫۳ میلیونتومان
۰٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰٫۸ میلیونتومان
۲۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۵ میلیونتومان
۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میدان منیریه و راستهٔ لوازم ورزشی تهران
۲۰۲٫۷ میلیونتومان
۴۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۹ میلیونتومان
۲۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در قلمستان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۲٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در قلمستان نسبت به سال گذشته ۱۴۵٫۳٪ تغییر کرده است.
قلمستان میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در قلمستان حدود ۴۴۹٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵