

منطقه ۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شمیراننو | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۵٫۳ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۵ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۵ میلیون تومان | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۵٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۱ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۴۹٫۱ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۲٫۵ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۱٫۷ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهٔ صد میدان شرق تهران، با خیابانهای منظم
۳۳۴ میلیونتومان
۱۲۰٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۴۲٫۲ میلیونتومان
۵۹٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمسآباد–مجیدیه، میان سه بزرگراه شمالشرق تهران
۳۱۰٫۳ میلیونتومان
۱۰۴٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۸ میلیونتومان
۳۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقهٔ ۴، همسایهٔ لویزان، با ایستگاه خط ۳ مترو
۴۰۶ میلیونتومان
۱۶۷٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
دهکدهٔ قدیمی شمیرانات، کنار پارک جنگلی لویزان
۲۸۶٫۱ میلیونتومان
۸۸٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان هروی در منطقهٔ ۴، با مترو خط ۳ و پردیسهای سینمایی
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شمیراننو در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۱٫۷ میلیون تومان است.
شمیراننو میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۱۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شمیراننو حدود ۳۸۳٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵