

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | حصارک | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۶٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۰٫۹ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۶ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | دادهٔ ناکافی | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۸ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۵ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۳٫۷ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۵ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۵٫۶ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۸۶ میلیونتومان
۸۳٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۱٫۴ میلیونتومان
۱۳۸٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
دامنهٔ البرز در شمالغرب تهران، کنار پارک جنگلی کوهسار
۲۷۱٫۹ میلیونتومان
۷۴٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۰ میلیونتومان
۸۰٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۰۶٫۲ میلیونتومان
۹۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
۱۰۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۳۳٫۳ میلیونتومان
۱۱۴٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۲٫۷ میلیونتومان
۷۵٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در حصارک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۵٫۶ میلیون تومان است.
حصارک میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۲۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در حصارک حدود ۴۱۴٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵