

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مرادآباد | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۸٫۲ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۵۰٫۹ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۰٫۴ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۶٫۶ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۹۶٫۳ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۶٫۱ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۳۹٫۶ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۰۶٫۲ میلیونتومان
۱۷٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۰ میلیونتومان
۲۴٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۳۳٫۳ میلیونتومان
۱۰٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۵٫۶ میلیونتومان
۵۸٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۶ میلیونتومان
۲۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
۱۴٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیمی شمالغرب تهران، میان چهار بزرگراه و کنار تیراژه
۲۹۱٫۸ میلیونتومان
۲۱٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
دامنهٔ البرز در شمالغرب تهران، کنار پارک جنگلی کوهسار
۲۷۱٫۹ میلیونتومان
۲۶٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مرادآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۷۱٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مرادآباد نسبت به سال گذشته ۳۴۳٫۸٪ تغییر کرده است.
مرادآباد میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مرادآباد حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵