

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهران جنوبی | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۱۵٫۵ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۶٫۹ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۶٫۶ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۶۷ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۲۳ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۴۵٫۶ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۵۳٫۹ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۶۳٫۹ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۷۲٫۷ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهٔ آپارتمانهای آجری غرب تهران، با ایستگاه خط ۶ مترو
۲۰۶٫۶ میلیونتومان
۲۴٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
۱۵٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
دامنهٔ البرز در شمالغرب تهران، کنار پارک جنگلی کوهسار
۲۷۱٫۹ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۳۱۴٫۸ میلیونتومان
۱۵٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۲ میلیونتومان
۳٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۶ میلیونتومان
۴٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهران جنوبی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۷۲٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهران جنوبی نسبت به سال گذشته ۱۶۸٫۲٪ تغییر کرده است.
شهران جنوبی میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۱۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهران جنوبی حدود ۶۷۶٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵