

منطقه ۱۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سلیمانی | منطقه ۱۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۴٫۷ میلیون تومان | ۶۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۵٫۸ میلیون تومان | ۶۵٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۷٫۷ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۷۲٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۳ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۷۱٫۶ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۳ میلیون تومان | ۷۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۶ میلیون تومان | ۸۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۴٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۳ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۷ میلیون تومان | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۱۴۸٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۱٫۳ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۴۴٫۲ میلیونتومان
۲٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۸٫۴ میلیونتومان
۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۵ میلیونتومان
۱۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۵٫۷ میلیونتومان
۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۲ میلیونتومان
۱۷٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۱٫۱ میلیونتومان
۲۱٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سلیمانی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۱٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در سلیمانی نسبت به سال گذشته ۱۵۶٪ تغییر کرده است.
سلیمانی میان محلههای منطقه ۱۰ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سلیمانی حدود ۳۸۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵