

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | هزارسنگ | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | دادهٔ ناکافی | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | دادهٔ ناکافی | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۹۹٫۴ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۰۷٫۶ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۴۶٫۸ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | دادهٔ ناکافی | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | دادهٔ ناکافی | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | دادهٔ ناکافی | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | دادهٔ ناکافی | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۱۹٫۴ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۵۵٫۶ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۶۶٫۷ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۹۰ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
درهٔ کوهستانی دامنهٔ توچال، کنار اوین و ولنجک
۳۹۱٫۷ میلیونتومان
۲۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۹٫۶ میلیونتومان
۱۶٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
پای تلهکابین توچال، کنار دانشگاه شهید بهشتی
۶۹۷٫۳ میلیونتومان
۴۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
باغها و ویلاهای شمال تهران، میان خیابان ولیعصر و اوین
۶۸۰ میلیونتومان
۳۸٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
دامنهٔ توچال، کنار سعدآباد؛ خیابانهای مشجر و باغهای قدیمی
۶۸۸ میلیونتومان
۴۰٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
کنار ولیعصر و میدان تجریش، با عمارت قاجاری باغ فردوس و موزهٔ سینما
۶۷۴٫۶ میلیونتومان
۳۷٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
آغاز راه کوهنوردی البرز، با رودخانه و میدان سربند
۴۵۲٫۲ میلیونتومان
۷٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در هزارسنگ در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۹۰ میلیون تومان است.
هزارسنگ میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۱۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در هزارسنگ حدود ۱٫۴ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵