

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کوی فراز | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۷ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۹۹٫۱ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۷٫۸ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۴۱٫۶ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۹۶٫۴ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۸۶٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۸۸٫۷ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۰۶٫۸ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۱۹٫۶ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۴۸٫۲ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۷۷٫۶ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۹۲٫۶ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۹۹٫۶ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۰۵٫۷ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
درهٔ کوهستانی دامنهٔ توچال، کنار اوین و ولنجک
۵۳۳٫۳ میلیونتومان
۳۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۴٫۲ میلیونتومان
۱۲٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۱۵٫۴ میلیونتومان
۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۲۰ میلیونتومان
۲۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۷۰٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کوی فراز در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۰۵٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کوی فراز نسبت به سال گذشته ۱۰۶٫۲٪ تغییر کرده است.
کوی فراز میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کوی فراز حدود ۹۹۳٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵