

منطقه ۱۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سلسبیل | منطقه ۱۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۴ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۶ میلیون تومان | ۶۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۷٫۴ میلیون تومان | ۶۵٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۳٫۹ میلیون تومان | ۷۲٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۳٫۶ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۷۱٫۶ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۳٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۶٫۱ میلیون تومان | ۷۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۶٫۸ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۷۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۳٫۱ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۷٫۴ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۷٫۳ میلیون تومان | ۱۴۸٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۴ میلیون تومان | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۱٫۱ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۶٫۲ میلیونتومان
۲٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۳٫۶ میلیونتومان
۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۴٫۲ میلیونتومان
۱۵٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۵٫۷ میلیونتومان
۱۴٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهای قدیمی میان ستارخان و آزادی، کنار میدان توحید
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سلسبیل در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۱٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در سلسبیل نسبت به سال گذشته ۱۴۷٫۱٪ تغییر کرده است.
سلسبیل میان محلههای منطقه ۱۰ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سلسبیل حدود ۴۷۰٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵