

منطقه ۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | آرارات | منطقه ۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۱۷۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۱۸۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۶۵٫۳ میلیون تومان | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۸۶٫۳ میلیون تومان | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۸۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۹۱٫۷ میلیون تومان | ۲۰۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۲۷٫۴ میلیون تومان | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۵۱٫۴ میلیون تومان | ۲۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۷۳٫۳ میلیون تومان | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | دادهٔ ناکافی | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۵۷٫۱ میلیون تومان | ۳۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۷۷٫۱ میلیون تومان | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۸۱ میلیون تومان | ۴۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۷۵٫۶ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
بخش شمالی جردن، میان پارک ملت و بزرگراه مدرس
۴۵۰ میلیونتومان
۱۹٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۶۵٫۵ میلیونتومان
۲۳٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
باغها و ویلاهای شمال تهران، میان خیابان ولیعصر و اوین
بلوار شمال تهران با مجتمعهای مسکونی، دفترها و سفارتخانهها
۴۲۰٫۷ میلیونتومان
۱۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
کنار ولیعصر و میدان تجریش، با عمارت قاجاری باغ فردوس و موزهٔ سینما
شمالغرب تهران؛ میدان کاج، بوستانها و پایانهٔ خط ۷ مترو
میدان ونک، برجهای اداری و مراکز خرید شمال تهران
۴۱۷٫۵ میلیونتومان
۱۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در آرارات در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۷۵٫۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در آرارات نسبت به سال گذشته ۹۰٫۳٪ تغییر کرده است.
آرارات میان محلههای منطقه ۳ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در آرارات حدود ۹۴۳٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵