

منطقه ۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | عباسآباد | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۳۵٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۳۶٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۶٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۹٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۴۱٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۴۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۷۸٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۲۵٫۵ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۶۸٫۸ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۸۱٫۱ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۱۵ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۲۸٫۴ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
خیابان سهروردی و بوستان اندیشه در منطقهٔ ۷
۳۲۰ میلیونتومان
۸٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز منطقهٔ ۷، در همسایگی مصلای تهران
۳۹۱٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۷٫۹ میلیونتومان
۳۷٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۰ میلیونتومان
۲۸٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۷٫۵ میلیونتومان
۳۲٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۲٫۴ میلیونتومان
۱۹٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۴٫۳ میلیونتومان
۲۴٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در عباسآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۵۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در عباسآباد نسبت به سال گذشته ۱۸۰٫۹٪ تغییر کرده است.
عباسآباد میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در عباسآباد حدود ۸۸۹٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵