

منطقه ۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | حشمتیه | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۹٫۱ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۹٫۳ میلیون تومان | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۹۱٫۱ میلیون تومان | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۸٫۵ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۵٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۲٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۳ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۴٫۴ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۷٫۹ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۸٫۵ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۷٫۹ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۵٫۶ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۸٫۳ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۱۷٫۹ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۸۱٫۱ میلیونتومان
۱۶٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۰ میلیونتومان
۱۴٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۰٫۷ میلیونتومان
۱۷٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۷٫۵ میلیونتومان
۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۰ میلیونتومان
۶۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
خیابان سهروردی و بوستان اندیشه در منطقهٔ ۷
۳۲۰ میلیونتومان
۴۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز منطقهٔ ۷، در همسایگی مصلای تهران
۳۹۱٫۳ میلیونتومان
۷۹٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در حشمتیه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۱۷٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در حشمتیه نسبت به سال گذشته ۱۰۲٫۵٪ تغییر کرده است.
حشمتیه میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در حشمتیه حدود ۵۸۵٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵