
املاک راما

منطقه ۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | خاقانی | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۱٫۱ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۲٫۷ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۰۱٫۱ میلیون تومان | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۰۲٫۱ میلیون تومان | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۰٫۶ میلیون تومان | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۲۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۳۴٫۹ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۹٫۱ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۵۵٫۷ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۵۹ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۶۴٫۳ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۸۲٫۴ میلیونتومان
۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
خیابان سهروردی و بوستان اندیشه در منطقهٔ ۷
۳۲۰ میلیونتومان
۲۱٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۷٫۵ میلیونتومان
۱۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۰ میلیونتومان
۳۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در خاقانی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۶۴٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در خاقانی نسبت به سال گذشته ۱۷۴٫۱٪ تغییر کرده است.
خاقانی میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در خاقانی حدود ۷۲۴٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵