

منطقه ۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | پلیس | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۵٫۸ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۹٫۲ میلیون تومان | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۷٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۱ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۴٫۴ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۶٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۵٫۸ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۶ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۸٫۸ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۱۹٫۲ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۲۸٫۹ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۳۷٫۵ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۸۰٫۷ میلیونتومان
۲۳٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۲٫۴ میلیونتومان
۱۸٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
خیابان سهروردی و بوستان اندیشه در منطقهٔ ۷
۳۲۰ میلیونتومان
۳۴٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۷٫۹ میلیونتومان
۸٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۶ میلیونتومان
۲۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۴٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۰ میلیونتومان
۴۷٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در پلیس در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۳۷٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در پلیس نسبت به سال گذشته ۱۰۷٪ تغییر کرده است.
پلیس میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در پلیس حدود ۶۷۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵