

منطقه ۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بهار | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۱٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۴٫۱ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۵٫۶ میلیون تومان | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۵٫۱ میلیون تومان | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۵٫۶ میلیون تومان | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۶٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۶٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۲۸٫۶ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۵۸٫۹ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۱۰٫۷ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۴۶٫۷ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۶۱٫۷ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۷۳٫۳ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۸۲٫۴ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۶۴٫۳ میلیونتومان
۶٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۷٫۵ میلیونتومان
۱۵٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
خیابان سهروردی و بوستان اندیشه در منطقهٔ ۷
۳۲۰ میلیونتومان
۱۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۰٫۷ میلیونتومان
۳۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۶ میلیونتومان
۳۷٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۰ میلیونتومان
۲۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بهار در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۸۲٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بهار نسبت به سال گذشته ۱۶۸٫۷٪ تغییر کرده است.
بهار میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بهار حدود ۷۳۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵