

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سنایی | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۲٫۳ میلیون تومان | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۲٫۵ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۱٫۵ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۵٫۱ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۹٫۱ میلیون تومان | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۴۴٫۹ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۷٫۱ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۶۳٫۶ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۷۵ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۸۸٫۷ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۶۴٫۳ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۶۸٫۱ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۸۰٫۷ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۰۵٫۵ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۳۶ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۰۲٫۶ میلیونتومان
۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۱٫۲ میلیونتومان
۲۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
خیابان سهروردی و بوستان اندیشه در منطقهٔ ۷
۳۵۹٫۷ میلیونتومان
۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۰ میلیونتومان
۲۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز منطقهٔ ۷، در همسایگی مصلای تهران
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سنایی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۳۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در سنایی نسبت به سال گذشته ۹۸٪ تغییر کرده است.
سنایی میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سنایی حدود ۸۳۰٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵