

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | توانیر | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۸٫۵ میلیون تومان | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۰ میلیون تومان | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۲ میلیون تومان | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۸٫۳ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۴٫۲ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۹٫۵ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۷۳٫۹ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۷۴٫۲ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۰۵٫۸ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۵۴٫۲ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۱۰٫۵ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۵۱٫۹ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۵۵ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۷۹٫۶ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۹۱٫۱ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۱۲٫۹ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۵۰ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۴۱۶٫۷ میلیونتومان
۷٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، میان کردستان و ولیعصر
۴۴۹٫۴ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۳۵۹٫۷ میلیونتومان
۲۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۲٫۳ میلیونتومان
۱۰٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۴۷٫۹ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
محلهٔ دانشگاهی مرکز تهران، در امتداد خیابان کارگر شمالی
۴۰۲٫۷ میلیونتومان
۱۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میدان جهاد و خیابانهای اسدآبادی و فاطمی در منطقهٔ ۶
۴۰۰ میلیونتومان
۱۱٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۳۶ میلیونتومان
۲۵٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در توانیر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۵۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در توانیر نسبت به سال گذشته ۱۵۵٫۷٪ تغییر کرده است.
توانیر میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در توانیر حدود ۷۹۹٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵