

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شیرازی | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۵۸٫۹ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۵۵٫۵ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۶۷٫۴ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۷۶٫۶ میلیون تومان | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۷۹٫۷ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۳۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۳۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۳۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۵۰٫۹ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۹۷٫۹ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۲۴ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۵۸٫۲ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۷۹٫۹ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۹۴٫۱ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۰۲٫۳ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۴۴۷٫۹ میلیونتومان
۱۱٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان ونک، برجهای اداری و مراکز خرید شمال تهران
محلهٔ دانشگاهی مرکز تهران، در امتداد خیابان کارگر شمالی
۴۰۲٫۷ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۴۵۰ میلیونتومان
۱۱٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، میان کردستان و ولیعصر
۴۴۹٫۴ میلیونتومان
۱۱٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۱۶٫۷ میلیونتومان
۳٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۹٫۷ میلیونتومان
۱۰٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میدان جهاد و خیابانهای اسدآبادی و فاطمی در منطقهٔ ۶
۴۰۰ میلیونتومان
۰٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شیرازی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۰۲٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شیرازی نسبت به سال گذشته ۱۶۳٫۲٪ تغییر کرده است.
شیرازی میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شیرازی حدود ۹۱۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵