
آژانس یک دو سه
منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | وحیدیه | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۶٫۶ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۷٫۱ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۸٫۵ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۵ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۴٫۲ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۵ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۶٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۵٫۹ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۴٫۵ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۳٫۶ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۸٫۸ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۱٫۴ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۷٫۸ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۳٫۴ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۸۱٫۹ میلیونتومان
۴٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۹ میلیونتومان
۱۱٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۸ میلیونتومان
۴٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۵۰٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۰ میلیونتومان
۲۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۱٫۷ میلیونتومان
۳۳٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در وحیدیه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۳٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در وحیدیه نسبت به سال گذشته ۱۵۳٫۲٪ تغییر کرده است.
وحیدیه میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در وحیدیه حدود ۴۵۶٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵