
منطقه ۱۴ تهران
شیوا
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۶۲٫۵٪۱۵۰میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۶۲٫۵٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۱۵هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۴۱۴
- به دلار۵۶۹دلار
- به گرم طلا۵٫۷گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۳۱٫۸ میلیون – ۱۷۱ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۴
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- شیوا
- منطقه ۱۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | شیوا | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۰٫۸ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۲٫۴ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۴٫۲ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۷ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۸ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۷٫۶ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۷٫۷ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۱٫۲ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۹ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۵٫۱ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۱٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۳٫۵ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۱٫۱ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۴۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۴٫۸ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- شیوا۱۵۰ میلیون تومان
- سرآسیاب دولاب۱۶۶٫۱ میلیون تومان
- شاهد۱۹۹٫۳ میلیون تومان
- چهارصد دستگاه۱۵۷٫۵ میلیون تومان
- صد دستگاه۲۰۰ میلیون تومان
- عارف۱۵۲٫۳ میلیون تومان
- دلگشا۱۵۱٫۸ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۳۱٫۷٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۸٫۶٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۲٫۵٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۶٫۲٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۶٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۵٪
اجارهٔ خانه در شیوا
محلههای اطراف
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۹٫۳ میلیونتومان
۳۲٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۵ میلیونتومان
۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۳۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۲٫۳ میلیونتومان
۱٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۱٫۸ میلیونتومان
۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در شیوا چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شیوا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۰ میلیون تومان است.
قیمت مسکن شیوا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در شیوا نسبت به سال گذشته ۱۶۲٫۵٪ تغییر کرده است.
جایگاه شیوا میان محلههای منطقه ۱۴ کجاست؟
شیوا میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
اجارهٔ خانه در شیوا چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در شیوا حدود ۴۱۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵