منطقه ۱۴ تهران
شاهد
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۹۹٫۳میلیون تومان
- تغییر سالانهٔ منطقه ۱۴۱۶۶٫۲٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۸۷٫۴هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۴۶
- به دلار۷۵۶دلار
- به گرم طلا۷٫۶گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۶۶٫۳ میلیون – ۲۳۹٫۹ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۴
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- شاهد
- منطقه ۱۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | شاهد | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۱ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۰٫۷ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۹٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۶٫۲ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۵٫۸ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۶٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۷٫۸ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | دادهٔ ناکافی | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۳ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۳ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۰ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۵۹٫۲ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۱٫۶ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۸۷٫۵ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۸۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۹۹٫۳ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۸٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۵۱٫۳٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۹٫۵٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۲۰٫۴٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۹٪
محلههای اطراف
۱۹۶٫۱ میلیونتومان
۱٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۲۴٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۲۲۴٫۷ میلیونتومان
۱۲٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۵ میلیونتومان
۳۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در شاهد چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شاهد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۹۹٫۳ میلیون تومان است.
جایگاه شاهد میان محلههای منطقه ۱۴ کجاست؟
شاهد میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۶ را دارد.
اجارهٔ خانه در شاهد چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در شاهد حدود ۴۸۷٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵