
منطقه ۱۴ تهران
دلگشا
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۹۹٪۱۵۱٫۸میلیون تومان
- تغییر سالانه۹۹٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۰۸٫۳هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۴۱۳
- به دلار۵۷۶دلار
- به گرم طلا۵٫۸گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۳۰٫۳ میلیون – ۱۷۷٫۶ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۴
- محلههای اطراف
- سرآسیاب دولابشکوفهچهارصد دستگاهمیناعارفشیواخاوراندولاب
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- دلگشا
- منطقه ۱۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | دلگشا | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۲٫۹ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۳٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۷ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۶٫۵ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۵٫۴ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۶٫۹ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۰ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۵ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۲٫۸ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۵٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۹٫۵ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۰٫۷ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۸٫۷ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- دلگشا۱۵۱٫۸ میلیون تومان
- سرآسیاب دولاب۱۶۶٫۱ میلیون تومان
- شکوفه۱۵۸٫۷ میلیون تومان
- چهارصد دستگاه۱۵۷٫۵ میلیون تومان
- مینا۱۴۶٫۹ میلیون تومان
- عارف۱۵۲٫۳ میلیون تومان
- شیوا۱۵۰ میلیون تومان
- خاوران۱۲۸ میلیون تومان
- دولاب۱۳۱٫۵ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲۸٫۶٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۵۰٫۴٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۱٫۹٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۷٫۱٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۱٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٪
خرید خانه در دلگشا
اجارهٔ خانه در دلگشا
محلههای اطراف
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۹٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۸٫۷ میلیونتومان
۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۵ میلیونتومان
۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۹ میلیونتومان
۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۲٫۳ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۱٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۱۵٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۵ میلیونتومان
۱۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در دلگشا چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دلگشا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۱٫۸ میلیون تومان است.
قیمت مسکن دلگشا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در دلگشا نسبت به سال گذشته ۹۹٪ تغییر کرده است.
جایگاه دلگشا میان محلههای منطقه ۱۴ کجاست؟
دلگشا میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۱۳ را دارد.
اجارهٔ خانه در دلگشا چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در دلگشا حدود ۴۰۸٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵

