
مشاورین املاک ميری ( کارنوا )
منطقه ۱۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | نبی اکرم(ص) | منطقه ۱۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۳٫۵ میلیون تومان | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۵ میلیون تومان | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۷٫۸ میلیون تومان | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۷٫۸ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۰ میلیون تومان | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۱٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۱٫۲ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۲٫۲ میلیون تومان | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۴٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۸٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۱ میلیون تومان | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۶٫۶ میلیون تومان | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۷۰٫۵ میلیون تومان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۲٫۶ میلیون تومان | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۸۷٫۵ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۹۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۱٫۶ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۲۲ میلیونتومان
۱۰٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شرق تهران، در امتداد خیابان پیروزی و خط ۴ مترو
۲۳۶٫۲ میلیونتومان
۱۷٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در نبی اکرم(ص) در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۱٫۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در نبی اکرم(ص) نسبت به سال گذشته ۱۳۶٫۹٪ تغییر کرده است.
نبی اکرم(ص) میان محلههای منطقه ۱۳ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در نبی اکرم(ص) حدود ۵۱۸٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵