
منطقه ۱۴ تهران
چهارصد دستگاه
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۳۱٫۳٪۱۵۷٫۵میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۳۱٫۳٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۴۶٫۶هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۴۱۰
- به دلار۵۹۸دلار
- به گرم طلا۶گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۳۶٫۲ میلیون – ۱۹۲٫۳ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۴
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- چهارصد دستگاه
- منطقه ۱۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | چهارصد دستگاه | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۹ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۰ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۴ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۱٫۷ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۱٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۰٫۴ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۱٫۲ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۲ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۴٫۲ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۰٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۹٫۸ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۴٫۸ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۴۱٫۷ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۶٫۴ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۲٫۱ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- چهارصد دستگاه۱۵۷٫۵ میلیون تومان
- سرآسیاب دولاب۱۶۶٫۱ میلیون تومان
- دلگشا۱۵۱٫۸ میلیون تومان
- شیوا۱۵۰ میلیون تومان
- صد دستگاه۲۰۰ میلیون تومان
- شکوفه۱۵۸٫۷ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲۷٫۴٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۷٫۱٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۳٫۵٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۹٫۴٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۹٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٫۶٪
خرید خانه در چهارصد دستگاه
اجارهٔ خانه در چهارصد دستگاه
محلههای اطراف
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۵٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۱٫۸ میلیونتومان
۳٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۴٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۲۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۸٫۷ میلیونتومان
۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در چهارصد دستگاه چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در چهارصد دستگاه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۷٫۵ میلیون تومان است.
قیمت مسکن چهارصد دستگاه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در چهارصد دستگاه نسبت به سال گذشته ۱۳۱٫۳٪ تغییر کرده است.
جایگاه چهارصد دستگاه میان محلههای منطقه ۱۴ کجاست؟
چهارصد دستگاه میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
اجارهٔ خانه در چهارصد دستگاه چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در چهارصد دستگاه حدود ۴۴۶٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵



