
منطقه ۱۴ تهران
عارف
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۵۴٫۱٪۱۵۲٫۳میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۵۴٫۱٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۰۶٫۲هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۴۱۲
- به دلار۵۷۸دلار
- به گرم طلا۵٫۸گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۳۱٫۱ میلیون – ۱۸۱٫۲ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۴
- محلههای اطراف
- سرآسیاب دولابمینادولابصاحب الزماندلگشاخاورانشیواشکوفه
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- عارف
- منطقه ۱۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | عارف | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۸ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۰٫۲ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۵٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۷٫۸ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۰٫۴ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۴ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۰٫۸ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۴٫۸ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۱٫۵ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۴٫۴ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۴٫۸ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۲٫۳ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲۷٫۵٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۳۹٫۸٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۶٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۵٫۴٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۳٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٪
خرید خانه در عارف
محلههای اطراف
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۹ میلیونتومان
۳٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۵ میلیونتومان
۱۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۱٫۸ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۱۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۸٫۷ میلیونتومان
۴٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در عارف چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در عارف در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۲٫۳ میلیون تومان است.
قیمت مسکن عارف نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در عارف نسبت به سال گذشته ۱۵۴٫۱٪ تغییر کرده است.
جایگاه عارف میان محلههای منطقه ۱۴ کجاست؟
عارف میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
اجارهٔ خانه در عارف چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در عارف حدود ۴۰۶٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵