

منطقه ۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | علم و صنعت | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۰٫۷ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۴٫۴ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۶٫۹ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۲٫۸ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۷ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۰۳ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۱۵ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۲۹٫۵ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۴۲٫۲ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهٔ صد میدان شرق تهران، با خیابانهای منظم
۲۰۸ میلیونتومان
۱۴٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۱٫۷ میلیونتومان
۳۷٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۲۷۷٫۵ میلیونتومان
۱۴٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۳۴ میلیونتومان
۳۷٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
دهکدهٔ قدیمی شمیرانات، کنار پارک جنگلی لویزان
۲۸۶٫۱ میلیونتومان
۱۸٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمسآباد–مجیدیه، میان سه بزرگراه شمالشرق تهران
۳۱۰٫۳ میلیونتومان
۲۸٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در علم و صنعت در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۴۲٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در علم و صنعت نسبت به سال گذشته ۱۳۳٫۳٪ تغییر کرده است.
علم و صنعت میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در علم و صنعت حدود ۶۰۳٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵