

منطقه ۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | اوقاف | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۷٫۲ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۹٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۷ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۶٫۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۷٫۹ میلیون تومان | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۹٫۶ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۲٫۵ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۰٫۱ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۳٫۸ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۸٫۵ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۸۹٫۳ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۹۷٫۷ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۸ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۴۲٫۲ میلیونتومان
۱۶٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۲۷۷٫۵ میلیونتومان
۳۳٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۱٫۷ میلیونتومان
۲۷٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۳۴ میلیونتومان
۶۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
دهکدهٔ قدیمی شمیرانات، کنار پارک جنگلی لویزان
۲۸۶٫۱ میلیونتومان
۳۷٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۹٫۵ میلیونتومان
۳۹٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در اوقاف در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در اوقاف نسبت به سال گذشته ۱۴۲٫۷٪ تغییر کرده است.
اوقاف میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۱۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در اوقاف حدود ۴۹۲٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵