

منطقه ۲۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شریف | منطقه ۲۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۱ میلیون تومان | ۷۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۶ میلیون تومان | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۷۷٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۴ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۸۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۴٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۸ میلیون تومان | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۵ میلیون تومان | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۵٫۷ میلیون تومان | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۶ میلیون تومان | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۱٫۱ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۸۸٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۷٫۱ میلیون تومان | ۱۹۸٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۸٫۶ میلیونتومان
۱۳٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۹۶٫۷ میلیونتومان
۳۸٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز کنار دریاچهٔ چیتگر و پارک جنگلی
۲۰۹٫۸ میلیونتومان
۳۳٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۷٫۷ میلیونتومان
۲۵٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک گلستان؛ بافت ویلایی کنار پارک جنگلی و دریاچهٔ چیتگر
۲۴۷٫۵ میلیونتومان
۵۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شریف در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۷٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شریف نسبت به سال گذشته ۸۸٫۳٪ تغییر کرده است.
شریف میان محلههای منطقه ۲۲ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شریف حدود ۴۸۷٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵