

منطقه ۲۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | آبشار تهران | منطقه ۲۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۴٫۱ میلیون تومان | ۷۷٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۸۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۷٫۴ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۷ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۸ میلیون تومان | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۰٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۷٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۵۹٫۴ میلیون تومان | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۷۱٫۱ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۸۸٫۶ میلیون تومان | ۱۸۸٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۹۸٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
شهرک گلستان؛ بافت ویلایی کنار پارک جنگلی و دریاچهٔ چیتگر
۲۴۷٫۵ میلیونتومان
۲۵٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز کنار دریاچهٔ چیتگر و پارک جنگلی
۲۰۹٫۸ میلیونتومان
۶٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک قدیمی غرب تهران با پیشینهٔ ورزشی و پردیس دانشگاه علامه
۱۹۶٫۴ میلیونتومان
۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۱ میلیونتومان
۱۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۳٫۵ میلیونتومان
۱۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۹٫۳ میلیونتومان
۲۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۶٫۴ میلیونتومان
۱۹٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در آبشار تهران در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۹۷٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در آبشار تهران نسبت به سال گذشته ۳۰۵٫۴٪ تغییر کرده است.
آبشار تهران میان محلههای منطقه ۲۲ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در آبشار تهران حدود ۵۵۹٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵