
مسکن بزرگ رویال چیتگر

منطقه ۲۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | وردآورد | منطقه ۲۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۳٫۶ میلیون تومان | ۶۳٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۵ میلیون تومان | ۶۵٫۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۴٫۶ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۰٫۳ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۳٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۷٫۸ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۸٫۹ میلیون تومان | ۷۱٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۹٫۱ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۷۴٫۱ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۱٫۶ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۲٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۱ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۳٫۶ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۹۵٫۶ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۸۵ میلیونتومان
۸۹٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۷٫۵ میلیونتومان
۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۶ میلیونتومان
۸۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
غرب تهران، کنار فرودگاه مهرآباد؛ شهرکها و باشگاه نفت
۱۱۱٫۵ میلیونتومان
۱۴٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در وردآورد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۹۷٫۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در وردآورد نسبت به سال گذشته ۱۱۴٫۶٪ تغییر کرده است.
وردآورد میان محلههای منطقه ۲۱ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در وردآورد حدود ۳۷۶٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵