

منطقه ۲۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | چیتگر | منطقه ۲۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۶٫۱ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۴٫۹ میلیون تومان | ۷۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۵٫۲ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۷٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۹٫۵ میلیون تومان | ۷۷٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۲ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۸۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۵ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۲ میلیون تومان | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۷٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۸ میلیون تومان | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۸۶ میلیون تومان | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۳ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۲ میلیون تومان | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۹۴ میلیون تومان | ۱۸۸٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۹۶٫۷ میلیون تومان | ۱۹۸٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۸٫۶ میلیونتومان
۸۴٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز کنار دریاچهٔ چیتگر و پارک جنگلی
۲۰۹٫۸ میلیونتومان
۱۱۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۱ میلیونتومان
۶۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۳٫۵ میلیونتومان
۱۳۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در چیتگر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۹۶٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در چیتگر نسبت به سال گذشته ۹۹٫۳٪ تغییر کرده است.
چیتگر میان محلههای منطقه ۲۲ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در چیتگر حدود ۳۷۰٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵