

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دریاننو | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۸٫۵ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۴٫۲ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۱٫۶ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۲۵٫۲ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۱٫۷ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۱٫۷ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۶۱٫۴ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۴۸٫۶ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۵۱٫۲ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۶۲٫۸ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۷۴ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۸۵٫۷ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۹۷٫۲ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۵۲٫۵ میلیونتومان
۱۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهای قدیمی میان ستارخان و آزادی، کنار میدان توحید
۲۷۷٫۹ میلیونتومان
۶٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ غرب تهران در حاشیهٔ خیابان ستارخان، میان دو بزرگراه
۲۹۴٫۱ میلیونتومان
۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۴۴٫۴ میلیونتومان
۱۵٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۲۲٫۷ میلیونتومان
۸٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
آریاشهر؛ گره غربی تهران با ایستگاه تبادلی خطوط ۲ و ۵ مترو
۲۵۰ میلیونتومان
۱۵٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دریاننو در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۹۷٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دریاننو نسبت به سال گذشته ۱۳۸٫۴٪ تغییر کرده است.
دریاننو میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۱۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دریاننو حدود ۶۹۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵