

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بهاران | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۳٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۴٫۲ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۲٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۸٫۸ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۴٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۶٫۶ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۹٫۵ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۷۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۱۶٫۷ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۲۰٫۴ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۲۸٫۱ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۵۰٫۳ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۶۲ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۰۶٫۶ میلیونتومان
۲۱٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
دامنهٔ البرز در شمالغرب تهران، کنار پارک جنگلی کوهسار
۲۷۱٫۹ میلیونتومان
۳٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک قدیمی غرب تهران با پیشینهٔ ورزشی و پردیس دانشگاه علامه
۲۷۲٫۷ میلیونتومان
۴٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ آپارتمانهای آجری غرب تهران، با ایستگاه خط ۶ مترو
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
۲۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۰ میلیونتومان
۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بهاران در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۶۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بهاران نسبت به سال گذشته ۱۹۱٫۱٪ تغییر کرده است.
بهاران میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۱۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بهاران حدود ۶۲۹٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵