

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | جنتآباد جنوبی | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۹٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۲۸٫۴ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۳۵٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۴۱٫۷ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۵۵٫۹ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۷۰٫۲ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۸۹٫۷ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۳۴٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۶۴٫۴ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۷۳٫۷ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۸۷٫۵ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۹۰٫۶ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۰۱٫۴ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۱۴٫۸ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
محلهٔ آپارتمانهای آجری غرب تهران، با ایستگاه خط ۶ مترو
کوی مسکونی دههٔ چهل در غرب تهران، با دسترسی به خط ۴ مترو
۳۰۴٫۴ میلیونتومان
۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیمی شمالغرب تهران، میان چهار بزرگراه و کنار تیراژه
۲۹۱٫۸ میلیونتومان
۷٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۰ میلیونتومان
۱۴٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
کوی دههٔ چهل در منطقهٔ ۵، کنار بلوار آیتالله کاشانی
۲۹۷ میلیونتومان
۵٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۲٫۷ میلیونتومان
۱۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جنتآباد جنوبی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۱۴٫۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در جنتآباد جنوبی نسبت به سال گذشته ۱۷۳٫۱٪ تغییر کرده است.
جنتآباد جنوبی میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در جنتآباد جنوبی حدود ۷۴۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵