
منطقه ۱۴ تهران
مینا
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۲۷٫۵٪۱۴۶٫۹میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۲۷٫۵٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۳۸٫۲هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۴۱۵
- به دلار۵۵۷دلار
- به گرم طلا۵٫۶گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۲۶٫۱ میلیون – ۱۷۶٫۲ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۴
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- مینا
- منطقه ۱۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | مینا | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۳٫۳ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۵٫۵ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۶٫۱ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۶٫۲ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۸ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۸٫۱ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۷٫۵ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۸٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۶٫۱ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۱٫۳ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲۴٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۴٫۴٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۷٫۲٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۲٫۸٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۹٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۷٪
خرید خانه در مینا
اجارهٔ خانه در مینا
محلههای اطراف
۱۵۲٫۳ میلیونتومان
۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۱۲٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۱٫۸ میلیونتومان
۳٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۸٫۷ میلیونتومان
۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۱۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۵ میلیونتومان
۱۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در مینا چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مینا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۶٫۹ میلیون تومان است.
قیمت مسکن مینا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در مینا نسبت به سال گذشته ۱۲۷٫۵٪ تغییر کرده است.
جایگاه مینا میان محلههای منطقه ۱۴ کجاست؟
مینا میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۱۵ را دارد.
اجارهٔ خانه در مینا چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در مینا حدود ۴۳۸٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵



