

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | پرواز | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۴۲٫۷ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۴۰٫۷ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۳۶٫۱ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۴۲٫۳ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۵۶٫۹ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۷۲٫۴ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۵۴٫۶ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۸۰٫۴ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۹۷٫۱ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۲۰٫۱ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۳۵٫۸ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۵۴٫۲ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۶۵٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز شمالغرب تهران کنار میدان کتاب و مرکز خرید اپال
۴۱۵٫۴ میلیونتومان
۱۷٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۵٫۷ میلیونتومان
۱۴٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران؛ میدان کاج، بوستانها و پایانهٔ خط ۷ مترو
۵۳۳٫۳ میلیونتومان
۵۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۶٫۳ میلیونتومان
۴۲٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۲۰ میلیونتومان
۴۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۹٫۲ میلیونتومان
۴۳٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران، کنار بوستان نهجالبلاغه و رود پونک
۳۶۱٫۱ میلیونتومان
۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در پرواز در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۵۴٫۲ میلیون تومان است.
پرواز میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در پرواز حدود ۸۷۷٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵