

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | میدان ولیعصر | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۵ میلیون تومان | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۷ میلیون تومان | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۶٫۴ میلیون تومان | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۰٫۵ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۹٫۱ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۸٫۶ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۶٫۷ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۵٫۴ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۷٫۲ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۷۴٫۱ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۱٫۳ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۵٫۶ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۱۴٫۹ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۳۷٫۴ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۶۱٫۲ میلیونتومان
۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۰۲٫۶ میلیونتومان
۲۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
روبهروی دانشگاه تهران؛ کتابفروشیها، تئاتر شهر و دو خط مترو
۲۳۲ میلیونتومان
۷٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۱ میلیونتومان
۸٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۳۶ میلیونتومان
۳۴٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان جهاد و خیابانهای اسدآبادی و فاطمی در منطقهٔ ۶
۴۰۰ میلیونتومان
۶۰٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در میدان ولیعصر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۵۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در میدان ولیعصر نسبت به سال گذشته ۱۰۲٫۹٪ تغییر کرده است.
میدان ولیعصر میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در میدان ولیعصر حدود ۶۹۶٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵