

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بهجتآباد | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۹٫۷ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۱٫۷ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۵٫۲ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۸٫۸ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۶۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۶۹٫۶ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۰۸ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۳۵٫۳ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۴۳٫۵ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۶۴٫۲ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۷۹٫۷ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۹۳٫۸ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۰۲٫۶ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۳۶ میلیونتومان
۱۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان جهاد و خیابانهای اسدآبادی و فاطمی در منطقهٔ ۶
۴۰۰ میلیونتومان
۳۲٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۰ میلیونتومان
۱۷٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۱ میلیونتومان
۱۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۱٫۲ میلیونتومان
۱۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۹٫۷ میلیونتومان
۱۸٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، میان کردستان و ولیعصر
۴۴۹٫۴ میلیونتومان
۴۸٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۲ میلیونتومان
۲۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بهجتآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۰۲٫۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بهجتآباد نسبت به سال گذشته ۱۵۲٫۹٪ تغییر کرده است.
بهجتآباد میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بهجتآباد حدود ۷۳۱٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵