
منطقه ۴ تهران
قناتکوثر
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۴۶٫۵٪۲۸۹٫۵میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۴۶٫۵٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۶۳۸٫۷هزار تومان
- رتبه در منطقه ۴۶
- به دلار۱٬۰۹۸دلار
- به گرم طلا۱۱٫۱گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۲۵۰ میلیون – ۳۴۶ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۴
- محلههای اطراف
- مجیدآبادلویزاناوقافتهرانپارس غربیتهرانپارس شرقیاستخر
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- قناتکوثر
- منطقه ۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | قناتکوثر | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۶٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۱۰٫۱ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۱۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۴٫۱ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۱٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۲۷٫۴ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۳۷٫۹ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۴۶٫۶ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۶۸٫۸ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۹۵٫۸ میلیون تومان | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۶۱٫۳ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۸۱٫۷ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۸۹٫۵ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- قناتکوثر۲۸۹٫۵ میلیون تومان
- مجیدآباد۲۲۵٫۹ میلیون تومان
- لویزان۲۸۶٫۱ میلیون تومان
- اوقاف۲۰۸ میلیون تومان
- تهرانپارس غربی۲۷۷٫۵ میلیون تومان
- تهرانپارس شرقی۱۹۷٫۹ میلیون تومان
- استخر۲۱۳٫۳ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۰٫۳٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۸٫۶٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۴۴٫۳٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۲۴٫۲٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۱۶٫۴٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۶٫۱٪
خرید خانه در قناتکوثر
محلههای اطراف
۲۲۵٫۹ میلیونتومان
۲۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
دهکدهٔ قدیمی شمیرانات، کنار پارک جنگلی لویزان
۲۸۶٫۱ میلیونتومان
۱٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۸ میلیونتومان
۲۸٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۲۷۷٫۵ میلیونتومان
۴٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۷٫۹ میلیونتومان
۳۱٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۳٫۳ میلیونتومان
۲۶٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در قناتکوثر چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در قناتکوثر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۸۹٫۵ میلیون تومان است.
قیمت مسکن قناتکوثر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در قناتکوثر نسبت به سال گذشته ۱۴۶٫۵٪ تغییر کرده است.
جایگاه قناتکوثر میان محلههای منطقه ۴ کجاست؟
قناتکوثر میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۶ را دارد.
اجارهٔ خانه در قناتکوثر چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در قناتکوثر حدود ۶۳۸٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵