
منطقه ۴ تهران
استخر
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۶۷٫۹٪۲۱۳٫۳میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۶۷٫۹٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۹۶٫۵هزار تومان
- رتبه در منطقه ۴۱۲
- به دلار۸۰۹دلار
- به گرم طلا۸٫۲گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۸۹٫۳ میلیون – ۲۳۹٫۸ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۴
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- استخر
- منطقه ۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | استخر | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۶٫۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۱ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۰٫۳ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۰ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۰٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۴٫۱ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۸٫۵ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۵٫۲ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۷٫۶ میلیون تومان | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۴٫۸ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۹۸٫۴ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۰۵ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۱۳٫۳ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- استخر۲۱۳٫۳ میلیون تومان
- خاک سفید۱۳۵٫۷ میلیون تومان
- مجیدآباد۲۲۵٫۹ میلیون تومان
- تهرانپارس شرقی۱۹۷٫۹ میلیون تومان
- حکیمیه۲۴۷٫۶ میلیون تومان
- تهرانپارس غربی۲۷۷٫۵ میلیون تومان
- جوادیه تهرانپارس۱۶۵ میلیون تومان
- قناتکوثر۲۸۹٫۵ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲٫۵٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۳۹٫۵٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۹٫۹٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۲۲٫۹٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۲٫۷٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۲٫۴٪
خرید خانه در استخر
محلههای اطراف
۱۳۵٫۷ میلیونتومان
۳۶٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۵٫۹ میلیونتومان
۵٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۷٫۹ میلیونتومان
۷٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۴۷٫۶ میلیونتومان
۱۶٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۲۷۷٫۵ میلیونتومان
۳۰٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۵ میلیونتومان
۲۲٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۹٫۵ میلیونتومان
۳۵٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در استخر چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در استخر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۱۳٫۳ میلیون تومان است.
قیمت مسکن استخر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در استخر نسبت به سال گذشته ۱۶۷٫۹٪ تغییر کرده است.
جایگاه استخر میان محلههای منطقه ۴ کجاست؟
استخر میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
اجارهٔ خانه در استخر چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در استخر حدود ۴۹۶٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
