

منطقه ۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مجیدآباد | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۵ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۱٫۳ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۸٫۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۸٫۲ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۷ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۷٫۴ میلیون تومان | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۸٫۷ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۱ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۴۴٫۵ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۷۴٫۵ میلیون تومان | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۶٫۹ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۰۲٫۴ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۱۰٫۷ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۱۴٫۷ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۲۵٫۹ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۸۹٫۵ میلیونتومان
۲۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۳٫۳ میلیونتومان
۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۷٫۹ میلیونتومان
۱۲٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۲۷۷٫۵ میلیونتومان
۲۲٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
دهکدهٔ قدیمی شمیرانات، کنار پارک جنگلی لویزان
۲۸۶٫۱ میلیونتومان
۲۶٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۵٫۷ میلیونتومان
۳۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مجیدآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۲۵٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مجیدآباد نسبت به سال گذشته ۱۶۲٫۲٪ تغییر کرده است.
مجیدآباد میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مجیدآباد حدود ۵۶۱٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵