
آژانس یک دو سه
منطقه ۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | گرگان | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۵٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۷٫۴ میلیون تومان | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۰٫۱ میلیون تومان | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۵ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۰٫۶ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۶٫۶ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۸۰٫۷ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۱ میلیونتومان
۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۷٫۵ میلیونتومان
۳۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۷٫۹ میلیونتومان
۲۳٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۲٫۴ میلیونتومان
۵۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در گرگان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۶٫۶ میلیون تومان است.
گرگان میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در گرگان حدود ۴۷۶٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵